開始日時 | 2018/10/18 08:42:48 | 終了日時 | 2018/10/18 12:07:53 |
水平距離 | 5.78km | 沿面距離 | 6.00km |
経過時間 | 3時間25分05秒 | 移動時間 | 2時間35分15秒 |
全体平均速度 | 1.76km/h | 移動平均速度 | 2.24km/h |
最高速度 | 14.79km/h | 昇降量合計 | 998m |
総上昇量 | 506m | 総下降量 | 492m |
最高高度 | 1208m | 最低高度 | 692m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:42:48 | 0.00km | 692m | ||
02:35:15 | 6.00km | 2.2km/h | ↑506m ↓492m | 0.24% | |
GOAL | 12:07:53 | 6.00km | 728m |
2018/10/18 08:54:58
2018/10/18 08:57:20
2018/10/18 09:29:19
2018/10/18 10:20:59
2018/10/18 11:30:59