開始日時 | 2019/04/13 07:46:00 | 終了日時 | 2019/04/13 14:28:34 |
水平距離 | 10.02km | 沿面距離 | 10.40km |
経過時間 | 6時間42分34秒 | 移動時間 | 4時間47分10秒 |
全体平均速度 | 1.55km/h | 移動平均速度 | 2.06km/h |
最高速度 | 5.07km/h | 昇降量合計 | 2043m |
総上昇量 | 1022m | 総下降量 | 1021m |
最高高度 | 1140m | 最低高度 | 226m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:46:00 | 0.00km | 230m | ||
04:47:10 | 10.40km | 2.1km/h | ↑1022m ↓1021m | 0.01% | |
GOAL | 14:28:34 | 10.40km | 229m |
2019/04/13 08:00:23
2019/04/13 09:06:33
2019/04/13 09:41:55
2019/04/13 10:17:00
2019/04/13 11:05:23