開始日時 | 2020/01/01 08:06:10 | 終了日時 | 2020/01/01 10:24:13 |
水平距離 | 5.43km | 沿面距離 | 5.48km |
経過時間 | 2時間18分03秒 | 移動時間 | 2時間10分42秒 |
全体平均速度 | 2.38km/h | 移動平均速度 | 2.48km/h |
最高速度 | 5.12km/h | 昇降量合計 | 489m |
総上昇量 | 127m | 総下降量 | 362m |
最高高度 | 1338m | 最低高度 | 1031m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:06:10 | 0.00km | 1272m | ||
02:10:42 | 5.48km | 2.5km/h | ↑127m ↓362m | -4.32% | |
GOAL | 10:24:13 | 5.48km | 1033m |
開始日時 | 2019/12/31 08:29:56 | 終了日時 | 2019/12/31 13:42:44 |
水平距離 | 6.46km | 沿面距離 | 6.69km |
経過時間 | 5時間12分48秒 | 移動時間 | 3時間29分16秒 |
全体平均速度 | 1.28km/h | 移動平均速度 | 1.76km/h |
最高速度 | 4.79km/h | 昇降量合計 | 1198m |
総上昇量 | 598m | 総下降量 | 600m |
最高高度 | 1791m | 最低高度 | 1221m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:29:56 | 0.00km | 1283m | ||
03:29:16 | 6.69km | 1.8km/h | ↑598m ↓600m | -0.03% | |
GOAL | 13:42:44 | 6.69km | 1273m |
開始日時 | 2019/12/30 10:25:56 | 終了日時 | 2019/12/30 14:42:17 |
水平距離 | 6.35km | 沿面距離 | 6.46km |
経過時間 | 4時間16分21秒 | 移動時間 | 2時間52分59秒 |
全体平均速度 | 1.51km/h | 移動平均速度 | 2.09km/h |
最高速度 | 4.45km/h | 昇降量合計 | 774m |
総上昇量 | 356m | 総下降量 | 418m |
最高高度 | 1668m | 最低高度 | 1275m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:25:56 | 0.00km | 1342m | ||
02:52:59 | 6.46km | 2.1km/h | ↑356m ↓418m | -0.98% | |
GOAL | 14:42:17 | 6.46km | 1275m |
2019/12/30 10:30:25
2019/12/30 12:18:28
2019/12/30 14:42:17
2019/12/31 10:36:52
2019/12/31 11:20:58
2020/01/01 09:06:14