開始日時 | 2019/11/30 07:48:35 | 終了日時 | 2019/11/30 14:38:29 |
水平距離 | 11.49km | 沿面距離 | 11.82km |
経過時間 | 6時間49分54秒 | 移動時間 | 5時間19分12秒 |
全体平均速度 | 1.73km/h | 移動平均速度 | 2.10km/h |
最高速度 | 4.56km/h | 昇降量合計 | 1941m |
総上昇量 | 973m | 総下降量 | 968m |
最高高度 | 1101m | 最低高度 | 241m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:48:35 | 0.00km | 241m | ||
05:19:12 | 11.82km | 2.1km/h | ↑973m ↓968m | 0.04% | |
GOAL | 14:38:29 | 11.82km | 247m |
2019/11/30 08:58:40
2019/11/30 09:34:50
2019/11/30 10:13:07
2019/11/30 11:21:17
2019/11/30 11:40:27
2019/11/30 12:24:55
2019/11/30 14:10:27