開始日時 | 2019/12/08 08:00:00 | 終了日時 | 2019/12/08 16:00:00 |
水平距離 | 12.91km | 沿面距離 | 13.62km |
経過時間 | 8時間00分02秒 | 移動時間 | 8時間00分01秒 |
全体平均速度 | 1.70km/h | 移動平均速度 | 1.70km/h |
最高速度 | 2.91km/h | 昇降量合計 | 1936m |
総上昇量 | 968m | 総下降量 | 968m |
最高高度 | 1108m | 最低高度 | 201m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:00:00 | 0.00km | 202m | ||
08:00:01 | 13.62km | 1.7km/h | ↑968m ↓968m | 0.00% | |
GOAL | 16:00:00 | 13.62km | 202m |
2019/12/08 09:02:58
2019/12/08 09:47:22
2019/12/08 10:00:15
2019/12/08 10:50:09
2019/12/08 12:11:59
2019/12/08 14:51:05