開始日時 | 2020/12/07 08:14:56 | 終了日時 | 2020/12/07 15:15:54 |
水平距離 | 14.49km | 沿面距離 | 14.75km |
経過時間 | 7時間00分58秒 | 移動時間 | 5時間15分03秒 |
全体平均速度 | 2.10km/h | 移動平均速度 | 2.70km/h |
最高速度 | 5.49km/h | 昇降量合計 | 1890m |
総上昇量 | 960m | 総下降量 | 930m |
最高高度 | 1256m | 最低高度 | 307m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:14:56 | 0.00km | 309m | ||
05:15:03 | 14.75km | 2.7km/h | ↑960m ↓930m | 0.21% | |
GOAL | 15:15:54 | 14.75km | 341m |
2020/12/07 08:15:47
2020/12/07 08:40:57
2020/12/07 09:49:57
2020/12/07 10:11:22
2020/12/07 10:59:06
2020/12/07 12:54:33