開始日時 | 2021/12/09 07:44:40 | 終了日時 | 2021/12/09 14:52:34 |
水平距離 | 13.96km | 沿面距離 | 14.29km |
経過時間 | 7時間07分54秒 | 移動時間 | 5時間12分15秒 |
全体平均速度 | 2.00km/h | 移動平均速度 | 2.69km/h |
最高速度 | 5.28km/h | 昇降量合計 | 2091m |
総上昇量 | 1070m | 総下降量 | 1021m |
最高高度 | 1014m | 最低高度 | 353m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:44:40 | 0.00km | 362m | ||
05:12:15 | 14.29km | 2.7km/h | ↑1070m ↓1021m | 0.35% | |
GOAL | 14:52:34 | 14.29km | 409m |
2021/12/09 08:50:45
2021/12/09 09:12:56
2021/12/09 09:54:12
2021/12/09 10:53:56
2021/12/09 11:20:31
2021/12/09 12:12:30
2021/12/09 12:54:33