開始日時 | 2021/10/10 09:23:23 | 終了日時 | 2021/10/10 14:35:37 |
水平距離 | 9.01km | 沿面距離 | 9.20km |
経過時間 | 5時間12分14秒 | 移動時間 | 3時間58分59秒 |
全体平均速度 | 1.77km/h | 移動平均速度 | 2.25km/h |
最高速度 | 5.07km/h | 昇降量合計 | 1315m |
総上昇量 | 726m | 総下降量 | 589m |
最高高度 | 1525m | 最低高度 | 866m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:23:23 | 0.00km | 870m | ||
03:58:59 | 9.20km | 2.2km/h | ↑726m ↓589m | 1.52% | |
GOAL | 14:35:37 | 9.20km | 1007m |
2021/10/10 09:28:08
2021/10/10 10:02:46
2021/10/10 10:28:55
2021/10/10 11:49:46
2021/10/10 13:11:56
2021/10/10 13:57:46