開始日時 | 2021/10/21 08:44:22 | 終了日時 | 2021/10/21 16:01:05 |
水平距離 | 14.70km | 沿面距離 | 15.15km |
経過時間 | 7時間16分43秒 | 移動時間 | 6時間02分11秒 |
全体平均速度 | 2.08km/h | 移動平均速度 | 2.41km/h |
最高速度 | 5.49km/h | 昇降量合計 | 2410m |
総上昇量 | 1142m | 総下降量 | 1268m |
最高高度 | 1261m | 最低高度 | 210m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:44:22 | 0.00km | 338m | ||
06:02:11 | 15.15km | 2.4km/h | ↑1142m ↓1268m | -0.86% | |
GOAL | 16:01:05 | 15.15km | 217m |
2021/10/21 08:49:40
2021/10/21 10:35:53
2021/10/21 11:18:48
2021/10/21 11:34:25
2021/10/21 12:38:33
2021/10/21 14:14:23
2021/10/21 14:30:35