開始日時 | 2021/10/30 07:53:22 | 終了日時 | 2021/10/30 15:28:57 |
水平距離 | 15.46km | 沿面距離 | 15.87km |
経過時間 | 7時間35分35秒 | 移動時間 | 5時間58分23秒 |
全体平均速度 | 2.09km/h | 移動平均速度 | 2.59km/h |
最高速度 | 8.09km/h | 昇降量合計 | 2298m |
総上昇量 | 1216m | 総下降量 | 1082m |
最高高度 | 1613m | 最低高度 | 454m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:53:22 | 0.00km | 456m | ||
05:58:23 | 15.87km | 2.6km/h | ↑1216m ↓1082m | 0.87% | |
GOAL | 15:28:57 | 15.87km | 596m |
2021/10/30 08:09:07
2021/10/30 09:35:07
2021/10/30 10:36:20
2021/10/30 11:26:14
2021/10/30 11:31:43
2021/10/30 14:11:01
2021/10/30 14:32:33