開始日時 | 2021/11/06 08:45:13 | 終了日時 | 2021/11/06 15:25:49 |
水平距離 | 12.00km | 沿面距離 | 12.25km |
経過時間 | 6時間40分36秒 | 移動時間 | 5時間29分47秒 |
全体平均速度 | 1.84km/h | 移動平均速度 | 2.17km/h |
最高速度 | 4.77km/h | 昇降量合計 | 1740m |
総上昇量 | 980m | 総下降量 | 760m |
最高高度 | 2052m | 最低高度 | 1365m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
・ト鏨V蔚・EE・ハム・3タUh!i | 00:00:00 | 0.00km | 0m | ||
05:29:47 | 12.25km | 2.2km/h | ↑980m ↓760m | 1.83% | |
o | 00:00:00 | 0.00km | 0m |
2021/11/06 08:47:06
2021/11/06 09:25:31
2021/11/06 09:32:55
2021/11/06 10:40:39
2021/11/06 11:20:31
2021/11/06 13:28:15
2021/11/06 14:15:43