開始日時 | 2022/01/13 07:55:28 | 終了日時 | 2022/01/13 14:05:57 |
水平距離 | 10.23km | 沿面距離 | 10.53km |
経過時間 | 6時間10分29秒 | 移動時間 | 3時間58分52秒 |
全体平均速度 | 1.70km/h | 移動平均速度 | 2.46km/h |
最高速度 | 5.10km/h | 昇降量合計 | 1621m |
総上昇量 | 840m | 総下降量 | 781m |
最高高度 | 971m | 最低高度 | 327m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:55:28 | 0.00km | 331m | ||
03:58:52 | 10.53km | 2.5km/h | ↑840m ↓781m | 0.58% | |
GOAL | 14:05:57 | 10.53km | 388m |
2022/01/13 09:15:37
2022/01/13 09:45:49
2022/01/13 10:00:42
2022/01/13 10:37:53
2022/01/13 11:32:04
2022/01/13 11:42:26
2022/01/13 13:11:16