開始日時 | 2022/12/20 08:20:44 | 終了日時 | 2022/12/20 13:49:06 |
水平距離 | 13.50km | 沿面距離 | 14.21km |
経過時間 | 5時間28分22秒 | 移動時間 | 4時間22分26秒 |
全体平均速度 | 2.60km/h | 移動平均速度 | 3.17km/h |
最高速度 | 18.90km/h | 昇降量合計 | 2032m |
総上昇量 | 986m | 総下降量 | 1046m |
最高高度 | 1530m | 最低高度 | 631m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:20:44 | 0.00km | 686m | ||
04:22:26 | 14.21km | 3.2km/h | ↑986m ↓1046m | -0.44% | |
GOAL | 13:49:06 | 14.21km | 643m |
2022/12/20 08:35:46
2022/12/20 09:25:00
2022/12/20 09:48:55
2022/12/20 11:12:49
2022/12/20 11:26:43
2022/12/20 12:43:09