開始日時 | 2022/12/03 08:17:17 | 終了日時 | 2022/12/03 15:22:13 |
水平距離 | 19.00km | 沿面距離 | 19.85km |
経過時間 | 7時間04分56秒 | 移動時間 | 5時間51分50秒 |
全体平均速度 | 2.80km/h | 移動平均速度 | 3.34km/h |
最高速度 | 9.93km/h | 昇降量合計 | 2331m |
総上昇量 | 1164m | 総下降量 | 1167m |
最高高度 | 1345m | 最低高度 | 285m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:17:17 | 0.00km | 286m | ||
05:51:50 | 19.85km | 3.3km/h | ↑1164m ↓1167m | -0.02% | |
GOAL | 15:22:13 | 19.85km | 285m |
2022/12/03 08:17:17
2022/12/03 09:38:39
2022/12/03 10:15:39
2022/12/03 12:02:37
2022/12/03 12:37:18
2022/12/03 15:15:19