開始日時 | 2022/10/30 08:00:38 | 終了日時 | 2022/10/30 12:34:22 |
水平距離 | 8.29km | 沿面距離 | 8.70km |
経過時間 | 4時間33分44秒 | 移動時間 | 3時間16分13秒 |
全体平均速度 | 1.91km/h | 移動平均速度 | 2.50km/h |
最高速度 | 8.60km/h | 昇降量合計 | 1305m |
総上昇量 | 609m | 総下降量 | 696m |
最高高度 | 973m | 最低高度 | 370m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:00:38 | 0.00km | 459m | ||
03:16:13 | 8.70km | 2.5km/h | ↑609m ↓696m | -1.05% | |
GOAL | 12:34:22 | 8.70km | 370m |
2022/10/30 08:25:55
2022/10/30 08:43:53
2022/10/30 09:23:49
2022/10/30 10:01:44
2022/10/30 10:05:40
2022/10/30 11:19:18
2022/10/30 12:19:02