開始日時 | 2022/02/12 07:44:22 | 終了日時 | 2022/02/12 16:23:32 |
水平距離 | 17.22km | 沿面距離 | 17.43km |
経過時間 | 8時間39分10秒 | 移動時間 | 6時間22分20秒 |
全体平均速度 | 2.01km/h | 移動平均速度 | 2.64km/h |
最高速度 | 8.23km/h | 昇降量合計 | 1841m |
総上昇量 | 918m | 総下降量 | 923m |
最高高度 | 736m | 最低高度 | 194m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:44:22 | 0.00km | 195m | ||
06:22:20 | 17.43km | 2.6km/h | ↑918m ↓923m | -0.03% | |
GOAL | 16:23:32 | 17.43km | 196m |
2022/02/12 07:57:42
2022/02/12 09:18:41
2022/02/12 10:04:45
2022/02/12 11:35:18
2022/02/12 13:52:34
2022/02/12 14:57:14