開始日時 | 2023/01/12 08:47:13 | 終了日時 | 2023/01/12 13:41:13 |
水平距離 | 10.87km | 沿面距離 | 10.97km |
経過時間 | 4時間54分00秒 | 移動時間 | 3時間25分35秒 |
全体平均速度 | 2.24km/h | 移動平均速度 | 3.05km/h |
最高速度 | 11.30km/h | 昇降量合計 | 662m |
総上昇量 | 333m | 総下降量 | 329m |
最高高度 | 1644m | 最低高度 | 1382m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:47:13 | 0.00km | 1390m | ||
03:25:35 | 10.97km | 3.0km/h | ↑333m ↓329m | 0.04% | |
GOAL | 13:41:13 | 10.97km | 1394m |
開始日時 | 2023/01/12 15:32:42 | 終了日時 | 2023/01/12 15:50:32 |
水平距離 | 0.99km | 沿面距離 | 0.99km |
経過時間 | 0時間17分50秒 | 移動時間 | 0時間15分50秒 |
全体平均速度 | 3.32km/h | 移動平均速度 | 3.68km/h |
最高速度 | 6.06km/h | 昇降量合計 | 8m |
総上昇量 | 8m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 1402m | 最低高度 | 1394m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 15:32:42 | 0.00km | 1394m | ||
00:15:50 | 0.99km | 3.7km/h | ↑8m ↓0m | 0.81% | |
GOAL | 15:50:32 | 0.99km | 1402m |
開始日時 | 2023/01/12 15:17:00 | 終了日時 | 2023/01/12 15:32:00 |
水平距離 | 0.71km | 沿面距離 | 0.71km |
経過時間 | 0時間15分00秒 | 移動時間 | 0時間15分00秒 |
全体平均速度 | 2.85km/h | 移動平均速度 | 2.85km/h |
最高速度 | 2.93km/h | 昇降量合計 | 21m |
総上昇量 | 7m | 総下降量 | 14m |
最高高度 | 1408m | 最低高度 | 1396m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 15:17:00 | 0.00km | 1402m | ||
00:15:00 | 0.71km | 2.9km/h | ↑7m ↓14m | -0.98% | |
GOAL | 15:32:00 | 0.71km | 1396m |
2023/01/12 08:56:07
2023/01/12 09:42:06
2023/01/12 11:50:35
2023/01/12 12:58:49
2023/01/12 13:17:02
2023/01/12 15:30:00