開始日時 | 2024/02/13 08:02:32 | 終了日時 | 2024/02/13 12:20:40 |
水平距離 | 9.96km | 沿面距離 | 10.22km |
経過時間 | 4時間18分08秒 | 移動時間 | 3時間47分26秒 |
全体平均速度 | 2.38km/h | 移動平均速度 | 2.66km/h |
最高速度 | 5.08km/h | 昇降量合計 | 1540m |
総上昇量 | 771m | 総下降量 | 769m |
最高高度 | 929m | 最低高度 | 347m |
2024/02/13 08:03:11
2024/02/13 08:07:02
2024/02/13 08:55:29
2024/02/13 09:24:32
2024/02/13 10:25:56
2024/02/13 10:56:47
2024/02/13 12:02:52