開始日時 | 2024/03/04 07:54:34 | 終了日時 | 2024/03/04 14:46:49 |
水平距離 | 12.30km | 沿面距離 | 12.74km |
経過時間 | 6時間52分15秒 | 移動時間 | 5時間04分28秒 |
全体平均速度 | 1.85km/h | 移動平均速度 | 2.43km/h |
最高速度 | 5.82km/h | 昇降量合計 | 2151m |
総上昇量 | 1133m | 総下降量 | 1018m |
最高高度 | 1325m | 最低高度 | 494m |
2024/03/04 08:27:03
2024/03/04 09:16:57
2024/03/04 09:54:29
2024/03/04 10:23:44
2024/03/04 13:09:24
2024/03/04 14:07:22