開始日時 | 2024/01/20 11:01:50 | 終了日時 | 2024/01/20 16:07:25 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.55km |
経過時間 | 5時間05分35秒 | 移動時間 | 3時間32分17秒 |
全体平均速度 | 1.68km/h | 移動平均速度 | 2.26km/h |
最高速度 | 5.88km/h | 昇降量合計 | 405m |
総上昇量 | 212m | 総下降量 | 193m |
最高高度 | 1292m | 最低高度 | 1174m |
2024/01/20 11:18:42
2024/01/20 12:45:39
2024/01/20 13:27:04
2024/01/20 14:11:31
2024/01/20 15:03:05
2024/01/20 15:19:07