開始日時 | 2022/01/19 09:23:42 | 終了日時 | 2022/01/19 15:58:52 |
水平距離 | 11.21km | 沿面距離 | 11.49km |
経過時間 | 6時間35分10秒 | 移動時間 | 4時間18分42秒 |
全体平均速度 | 1.74km/h | 移動平均速度 | 2.58km/h |
最高速度 | 5.10km/h | 昇降量合計 | 1834m |
総上昇量 | 911m | 総下降量 | 923m |
最高高度 | 1179m | 最低高度 | 333m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:23:42 | 0.00km | 354m | ||
04:18:42 | 11.49km | 2.6km/h | ↑911m ↓923m | -0.11% | |
GOAL | 15:58:52 | 11.49km | 333m |
2022/01/19 09:36:58
2022/01/19 10:22:50
2022/01/19 11:01:04
2022/01/19 11:52:43
2022/01/19 14:05:21
2022/01/19 14:32:02