開始日時 | 2022/12/07 09:36:04 | 終了日時 | 2022/12/07 14:22:25 |
水平距離 | 10.82km | 沿面距離 | 11.44km |
経過時間 | 4時間46分21秒 | 移動時間 | 3時間59分06秒 |
全体平均速度 | 2.40km/h | 移動平均速度 | 2.81km/h |
最高速度 | 11.27km/h | 昇降量合計 | 1654m |
総上昇量 | 877m | 総下降量 | 777m |
最高高度 | 1291m | 最低高度 | 443m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:36:04 | 0.00km | 446m | ||
03:59:06 | 11.44km | 2.8km/h | ↑877m ↓777m | 0.92% | |
GOAL | 14:22:25 | 11.44km | 548m |
2022/12/07 09:37:30
2022/12/07 10:40:47
2022/12/07 11:21:59
2022/12/07 12:08:49
2022/12/07 12:17:19
2022/12/07 12:57:33
2022/12/07 14:20:49