開始日時 | 2021/12/28 08:52:07 | 終了日時 | 2021/12/28 15:05:31 |
水平距離 | 10.99km | 沿面距離 | 11.29km |
経過時間 | 6時間13分24秒 | 移動時間 | 4時間25分10秒 |
全体平均速度 | 1.81km/h | 移動平均速度 | 2.42km/h |
最高速度 | 6.03km/h | 昇降量合計 | 1844m |
総上昇量 | 828m | 総下降量 | 1016m |
最高高度 | 1308m | 最低高度 | 406m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:52:07 | 0.00km | 611m | ||
04:25:10 | 11.29km | 2.4km/h | ↑828m ↓1016m | -1.71% | |
GOAL | 15:05:31 | 11.29km | 422m |
2021/12/28 09:12:29
2021/12/28 09:35:13
2021/12/28 11:00:59
2021/12/28 11:44:36
2021/12/28 12:00:09
2021/12/28 12:46:19
2021/12/28 13:56:02