開始日時 | 2022/12/12 09:26:07 | 終了日時 | 2022/12/12 13:01:42 |
水平距離 | 9.37km | 沿面距離 | 9.63km |
経過時間 | 3時間35分35秒 | 移動時間 | 2時間36分36秒 |
全体平均速度 | 2.68km/h | 移動平均速度 | 3.56km/h |
最高速度 | 17.84km/h | 昇降量合計 | 762m |
総上昇量 | 678m | 総下降量 | 84m |
最高高度 | 712m | 最低高度 | 93m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:26:07 | 0.00km | 98m | ||
02:36:36 | 9.63km | 3.6km/h | ↑678m ↓84m | 6.34% | |
GOAL | 13:01:42 | 9.63km | 692m |
2022/12/12 09:31:59
2022/12/12 10:46:03
2022/12/12 10:59:37
2022/12/12 11:36:36
2022/12/12 12:07:58
2022/12/12 12:24:51
2022/12/12 12:40:02