開始日時 | 2019/12/28 08:31:26 | 終了日時 | 2019/12/28 12:03:28 |
水平距離 | 6.25km | 沿面距離 | 6.50km |
経過時間 | 3時間32分02秒 | 移動時間 | 2時間47分00秒 |
全体平均速度 | 1.84km/h | 移動平均速度 | 2.17km/h |
最高速度 | 5.19km/h | 昇降量合計 | 1335m |
総上昇量 | 669m | 総下降量 | 666m |
最高高度 | 1199m | 最低高度 | 536m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:31:26 | 0.00km | 536m | ||
02:47:00 | 6.50km | 2.2km/h | ↑669m ↓666m | 0.05% | |
GOAL | 12:03:28 | 6.50km | 551m |
2019/12/28 08:32:33
2019/12/28 08:51:22
2019/12/28 10:02:10
2019/12/28 10:26:16
2019/12/28 10:37:36