開始日時 | 2019/06/25 08:08:23 | 終了日時 | 2019/06/25 14:46:18 |
水平距離 | 9.79km | 沿面距離 | 10.22km |
経過時間 | 6時間37分55秒 | 移動時間 | 4時間46分01秒 |
全体平均速度 | 1.54km/h | 移動平均速度 | 2.02km/h |
最高速度 | 13.56km/h | 昇降量合計 | 2089m |
総上昇量 | 1005m | 総下降量 | 1084m |
最高高度 | 1198m | 最低高度 | 512m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:08:23 | 0.00km | 598m | ||
04:46:01 | 10.22km | 2.0km/h | ↑1005m ↓1084m | -0.81% | |
GOAL | 14:46:18 | 10.22km | 512m |
2019/06/25 08:11:15
2019/06/25 09:49:54
2019/06/25 10:53:09
2019/06/25 13:03:21
2019/06/25 13:50:43
2019/06/25 14:43:28