開始日時 | 2019/11/04 07:32:15 | 終了日時 | 2019/11/04 15:39:34 |
水平距離 | 20.58km | 沿面距離 | 20.79km |
経過時間 | 8時間07分19秒 | 移動時間 | 6時間39分39秒 |
全体平均速度 | 2.56km/h | 移動平均速度 | 3.06km/h |
最高速度 | 5.63km/h | 昇降量合計 | 2062m |
総上昇量 | 1021m | 総下降量 | 1041m |
最高高度 | 857m | 最低高度 | 188m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:32:15 | 0.00km | 201m | ||
06:39:39 | 20.79km | 3.1km/h | ↑1021m ↓1041m | -0.10% | |
GOAL | 15:39:34 | 20.79km | 188m |
2019/11/04 08:00:49
2019/11/04 09:33:19
2019/11/04 10:17:40
2019/11/04 11:26:43
2019/11/04 13:08:12
2019/11/04 14:07:38