開始日時 | 2019/10/06 10:43:35 | 終了日時 | 2019/10/06 15:09:04 |
水平距離 | 6.10km | 沿面距離 | 6.34km |
経過時間 | 4時間25分29秒 | 移動時間 | 3時間01分39秒 |
全体平均速度 | 1.43km/h | 移動平均速度 | 1.96km/h |
最高速度 | 4.94km/h | 昇降量合計 | 1290m |
総上昇量 | 632m | 総下降量 | 658m |
最高高度 | 910m | 最低高度 | 383m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:43:35 | 0.00km | 410m | ||
03:01:39 | 6.34km | 2.0km/h | ↑632m ↓658m | -0.43% | |
GOAL | 15:09:04 | 6.34km | 383m |
2019/10/06 10:55:10
2019/10/06 11:37:32
2019/10/06 13:07:52
2019/10/06 14:03:21
2019/10/06 15:30:33