開始日時 | 2021/10/05 09:06:19 | 終了日時 | 2021/10/05 15:31:07 |
水平距離 | 12.17km | 沿面距離 | 12.44km |
経過時間 | 6時間24分48秒 | 移動時間 | 4時間52分52秒 |
全体平均速度 | 1.94km/h | 移動平均速度 | 2.50km/h |
最高速度 | 5.58km/h | 昇降量合計 | 1727m |
総上昇量 | 880m | 総下降量 | 847m |
最高高度 | 992m | 最低高度 | 282m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:06:19 | 0.00km | 293m | ||
04:52:52 | 12.44km | 2.5km/h | ↑880m ↓847m | 0.27% | |
GOAL | 15:31:07 | 12.44km | 317m |
2021/10/05 09:10:26
2021/10/05 10:52:10
2021/10/05 12:31:33
2021/10/05 12:52:39
2021/10/05 12:58:15
2021/10/05 13:25:54
2021/10/05 14:59:49