開始日時 | 2023/01/04 08:10:30 | 終了日時 | 2023/01/04 12:46:49 |
水平距離 | 11.04km | 沿面距離 | 11.51km |
経過時間 | 4時間36分19秒 | 移動時間 | 3時間44分50秒 |
全体平均速度 | 2.50km/h | 移動平均速度 | 3.00km/h |
最高速度 | 19.39km/h | 昇降量合計 | 1372m |
総上昇量 | 751m | 総下降量 | 621m |
最高高度 | 1185m | 最低高度 | 510m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:10:30 | 0.00km | 510m | ||
03:44:50 | 11.51km | 3.0km/h | ↑751m ↓621m | 1.18% | |
GOAL | 12:46:49 | 11.51km | 646m |
2023/01/04 08:12:49
2023/01/04 09:12:52
2023/01/04 09:44:07
2023/01/04 10:24:20
2023/01/04 11:15:03
2023/01/04 12:29:23