開始日時 | 2022/10/20 09:05:30 | 終了日時 | 2022/10/20 12:22:35 |
水平距離 | 8.56km | 沿面距離 | 8.92km |
経過時間 | 3時間17分05秒 | 移動時間 | 2時間42分49秒 |
全体平均速度 | 2.71km/h | 移動平均速度 | 3.22km/h |
最高速度 | 7.69km/h | 昇降量合計 | 1242m |
総上昇量 | 614m | 総下降量 | 628m |
最高高度 | 1096m | 最低高度 | 495m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:05:30 | 0.00km | 507m | ||
02:42:49 | 8.92km | 3.2km/h | ↑614m ↓628m | -0.16% | |
GOAL | 12:22:35 | 8.92km | 495m |
2022/10/20 09:17:16
2022/10/20 10:34:29
2022/10/20 10:59:07
2022/10/20 11:22:19
2022/10/20 11:58:56
2022/10/20 12:06:44