開始日時 | 2023/02/01 09:12:09 | 終了日時 | 2023/02/01 13:40:15 |
水平距離 | 8.53km | 沿面距離 | 9.11km |
経過時間 | 4時間28分06秒 | 移動時間 | 2時間52分50秒 |
全体平均速度 | 2.04km/h | 移動平均速度 | 2.96km/h |
最高速度 | 10.20km/h | 昇降量合計 | 920m |
総上昇量 | 462m | 総下降量 | 458m |
最高高度 | 324m | 最低高度 | 3m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:12:09 | 0.00km | 7m | ||
02:52:50 | 9.11km | 3.0km/h | ↑462m ↓458m | 0.05% | |
GOAL | 13:40:15 | 9.11km | 9m |
2023/02/01 09:32:42
2023/02/01 10:24:36
2023/02/01 10:43:20
2023/02/01 11:28:50
2023/02/01 11:48:22
2023/02/01 12:38:40