開始日時 | 2024/01/14 08:53:51 | 終了日時 | 2024/01/14 15:10:51 |
水平距離 | 13.23km | 沿面距離 | 13.67km |
経過時間 | 6時間17分00秒 | 移動時間 | 5時間10分44秒 |
全体平均速度 | 2.17km/h | 移動平均速度 | 2.56km/h |
最高速度 | 6.13km/h | 昇降量合計 | 1794m |
総上昇量 | 1028m | 総下降量 | 766m |
最高高度 | 1650m | 最低高度 | 722m |
2024/01/14 09:02:39
2024/01/14 11:06:53
2024/01/14 11:37:56
2024/01/14 13:07:48
2024/01/14 13:24:11
2024/01/14 13:54:15