開始日時 | 2019/10/27 10:03:30 | 終了日時 | 2019/10/27 14:03:26 |
水平距離 | 7.57km | 沿面距離 | 7.80km |
経過時間 | 3時間59分56秒 | 移動時間 | 3時間14分09秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 5.22km/h | 昇降量合計 | 1470m |
総上昇量 | 786m | 総下降量 | 684m |
最高高度 | 906m | 最低高度 | 243m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:03:30 | 0.00km | 243m | ||
03:14:09 | 7.80km | 2.3km/h | ↑786m ↓684m | 1.35% | |
GOAL | 14:03:26 | 7.80km | 348m |
2019/10/27 10:17:38
2019/10/27 10:49:13
2019/10/27 12:06:41
2019/10/27 13:03:32
2019/10/27 13:59:23