開始日時 | 2021/03/30 09:26:13 | 終了日時 | 2021/03/30 16:05:16 |
水平距離 | 13.66km | 沿面距離 | 13.89km |
経過時間 | 6時間39分03秒 | 移動時間 | 5時間01分37秒 |
全体平均速度 | 2.09km/h | 移動平均速度 | 2.70km/h |
最高速度 | 5.11km/h | 昇降量合計 | 1790m |
総上昇量 | 808m | 総下降量 | 982m |
最高高度 | 1189m | 最低高度 | 406m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:26:13 | 0.00km | 571m | ||
05:01:37 | 13.89km | 2.7km/h | ↑808m ↓982m | -1.27% | |
GOAL | 16:05:16 | 13.89km | 406m |
開始日時 | 2021/03/30 09:26:13 | 終了日時 | 2021/03/30 16:05:16 |
水平距離 | 13.66km | 沿面距離 | 13.89km |
経過時間 | 6時間39分03秒 | 移動時間 | 5時間01分37秒 |
全体平均速度 | 2.09km/h | 移動平均速度 | 2.70km/h |
最高速度 | 5.11km/h | 昇降量合計 | 1790m |
総上昇量 | 808m | 総下降量 | 982m |
最高高度 | 1189m | 最低高度 | 406m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:26:13 | 0.00km | 571m | ||
05:01:37 | 13.89km | 2.7km/h | ↑808m ↓982m | -1.27% | |
GOAL | 16:05:16 | 13.89km | 406m |
2021/03/30 10:52:15
2021/03/30 11:59:06
2021/03/30 12:48:19
2021/03/30 13:31:33
2021/03/30 13:58:06
2021/03/30 14:09:51
2021/03/30 14:51:30