開始日時 | 2021/01/06 09:12:16 | 終了日時 | 2021/01/06 14:19:41 |
水平距離 | 11.50km | 沿面距離 | 11.65km |
経過時間 | 5時間07分25秒 | 移動時間 | 3時間58分14秒 |
全体平均速度 | 2.27km/h | 移動平均速度 | 2.86km/h |
最高速度 | 5.39km/h | 昇降量合計 | 1221m |
総上昇量 | 784m | 総下降量 | 437m |
最高高度 | 906m | 最低高度 | 274m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:12:16 | 0.00km | 283m | ||
03:58:14 | 11.65km | 2.9km/h | ↑784m ↓437m | 3.02% | |
GOAL | 14:19:41 | 11.65km | 628m |
2021/01/06 09:16:15
2021/01/06 10:08:07
2021/01/06 10:30:16
2021/01/06 10:55:34
2021/01/06 11:30:01
2021/01/06 12:33:29
2021/01/06 13:28:15