開始日時 | 2019/10/16 09:43:38 | 終了日時 | 2019/10/16 14:06:42 |
水平距離 | 9.45km | 沿面距離 | 9.64km |
経過時間 | 4時間23分04秒 | 移動時間 | 3時間30分16秒 |
全体平均速度 | 2.20km/h | 移動平均速度 | 2.67km/h |
最高速度 | 5.65km/h | 昇降量合計 | 1471m |
総上昇量 | 737m | 総下降量 | 734m |
最高高度 | 818m | 最低高度 | 80m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:43:38 | 0.00km | 88m | ||
03:30:16 | 9.64km | 2.7km/h | ↑737m ↓734m | 0.03% | |
GOAL | 14:06:42 | 9.64km | 90m |
2019/10/16 09:57:28
2019/10/16 10:05:16
2019/10/16 10:21:30
2019/10/16 11:38:24
2019/10/16 12:37:38
2019/10/16 13:55:44