開始日時 | 2022/11/03 09:00:54 | 終了日時 | 2022/11/03 13:16:41 |
水平距離 | 13.88km | 沿面距離 | 14.49km |
経過時間 | 4時間15分47秒 | 移動時間 | 3時間50分54秒 |
全体平均速度 | 3.40km/h | 移動平均速度 | 3.72km/h |
最高速度 | 28.63km/h | 昇降量合計 | 1812m |
総上昇量 | 480m | 総下降量 | 1332m |
最高高度 | 1933m | 最低高度 | 690m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:00:54 | 0.00km | 1574m | ||
03:50:54 | 14.49km | 3.7km/h | ↑480m ↓1332m | -6.14% | |
GOAL | 13:16:41 | 14.49km | 729m |
2022/11/03 09:18:59
2022/11/03 09:51:33
2022/11/03 10:03:52
2022/11/03 10:12:05
2022/11/03 10:58:58
2022/11/03 12:09:09
2022/11/03 12:47:53